Дані щодо спожитого за січень 2019 р. тепла мешканцями 1-2 секції
12.02.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 29.12.2018–29.01.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 112 |
Кількість квартир з Futura+ | 96 |
Кількість Futura+ | 472 |
Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 8 945,4 м2 |
Сума показань Futura+ | 92 360 у.о. |
Загальна кількість тепла | 124,31585 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 108,00321 Гкал |
постійна складова 30% | 32,40096 Гкал |
змінна складова 70% | 75,60224 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим