Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 3–4 секції
04.03.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 120 |
Кількість квартир з Futura+ | 110 |
Кількість Futura+ | 518 |
Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9168,8 м2 |
Сума показань Futura+ | 62 726 у.о. |
Загальна кількість тепла | 77.08010 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 70.74041 Гкал |
постійна складова 20% | 14.14808 Гкал |
змінна складова 80% | 56.59232 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим