Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 5–6 секції
04.03.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 190 |
Кількість квартир з Futura+ | 161 |
Кількість Futura+ | 613 |
Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 437.7 м2 |
Сума показань Futura+ | 102 238 у.о. |
Загальна кількість тепла | 139.48580 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 118.57904 Гкал |
постійна складова 20% | 23.57181 Гкал |
змінна складова 80% | 94.86323 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим