Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 1–2 секції
03.04.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 112 |
Кількість квартир з Futura+ | 102 |
Кількість Futura+ | 483 |
Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 431,8 м2 |
Сума показань Futura+ | 38 490 у.о. |
Загальна кількість тепла | 60,22930 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 55,17124 Гкал |
постійна складова 20% | 11,03425 Гкал |
змінна складова 80% | 44,13700 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим