Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 5–6 секції
03.04.2019 Нікітченко Валерій КоментаріПеріод обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 190 |
Кількість квартир з Futura+ | 161 |
Кількість Futura+ | 613 |
Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 437,7 м2 |
Сума показань Futura+ | 56 259 у.о. |
Загальна кількість тепла | 97,32090 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 82,73401 Гкал |
постійна складова 20% | 16,54680 Гкал |
змінна складова 80% | 66,18721 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Коментарі

Давидовський В'ячеслав Євгенович
06.04.2019 09:21
Думаю надо проверить данные в таблице = если не установлены приборы в графе «Різниця, грн.» должен быть «0», но это не везде так.