Дані щодо спожитого тепла мешканцями 1–2 секції за січень 2020 р.
07.02.2020 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.01.2020–31.01.2020 р. |
Загальна кількість квартир | 112 |
Кількість квартир з Futura+ | 101 |
Кількість Futura+ | 483 |
Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 363,4 м2 |
Сума показань Futura+ | 51 357 у.о. |
Загальна кількість тепла | 85,0244 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 74,2372 Гкал |
постійна складова 20% | 14,8474 Гкал |
змінна складова 80% | 59,3897 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1488,97 грн. |
Ця інформація призначена тільки для членів ОСББ
Немає коментарів до цього матеріалу. Прокоментуйте першим