


Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 5–6 секції
03.04.2019 Нікітченко Валерій КоментаріПеріод обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 190 |
Кількість квартир з Futura+ | 161 |
Кількість Futura+ | 613 |
Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 437,7 м2 |
Сума показань Futura+ | 56 259 у.о. |
Загальна кількість тепла | 97,32090 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 82,73401 Гкал |
постійна складова 20% | 16,54680 Гкал |
змінна складова 80% | 66,18721 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 3–4 секції
03.04.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 120 |
Кількість квартир з Futura+ | 111 |
Кількість Futura+ | 523 |
Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9238,8 м2 |
Сума показань Futura+ | 41 320 у.о. |
Загальна кількість тепла | 60,37510 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 55,83239 Гкал |
постійна складова 20% | 11,16648 Гкал |
змінна складова 80% | 44,66591 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за березень 2019 р. тепла мешканцями 1–2 секції
03.04.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.03.2019–31.03.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 112 |
Кількість квартир з Futura+ | 102 |
Кількість Futura+ | 483 |
Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 431,8 м2 |
Сума показань Futura+ | 38 490 у.о. |
Загальна кількість тепла | 60,22930 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 55,17124 Гкал |
постійна складова 20% | 11,03425 Гкал |
змінна складова 80% | 44,13700 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 5–6 секції
04.03.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 190 |
Кількість квартир з Futura+ | 161 |
Кількість Futura+ | 613 |
Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 437.7 м2 |
Сума показань Futura+ | 102 238 у.о. |
Загальна кількість тепла | 139.48580 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 118.57904 Гкал |
постійна складова 20% | 23.57181 Гкал |
змінна складова 80% | 94.86323 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 3–4 секції
04.03.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 120 |
Кількість квартир з Futura+ | 110 |
Кількість Futura+ | 518 |
Загальна опалювана площа | 9990,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9168,8 м2 |
Сума показань Futura+ | 62 726 у.о. |
Загальна кількість тепла | 77.08010 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 70.74041 Гкал |
постійна складова 20% | 14.14808 Гкал |
змінна складова 80% | 56.59232 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за лютий 2019 р. тепла мешканцями 1–2 секції
04.03.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 01.02.2019–28.02.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 112 |
Кількість квартир з Futura+ | 99 |
Кількість Futura+ | 472 |
Загальна опалювана площа | 10 296,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 195,6 м2 |
Сума показань Futura+ | 63 670 у.о. |
Загальна кількість тепла | 81.69430 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 72.95956 Гкал |
постійна складова 20% | 14.59191 Гкал |
змінна складова 80% | 58.36765 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Методика розподілу комунальної послуги з централізованого опалення
01.03.2019 Нікітченко Валерійв багатоквартирному будинку за адресою просп. М. Бажана 16 ОСББ «Оберіг на Позняках»

Дані щодо спожитого за січень 2019 р. тепла мешканцями 5-6 секції
12.02.2019 Нікітченко Валерій КоментаріПеріод обліку | 29.12.2018–29.01.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 190 |
Кількість квартир з Futura+ | 161 |
Кількість Futura+ | 613 |
Загальна опалювана площа | 14 630,6 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 12 362,0 м2 |
Сума показань Futura+ | 148 961 у.о. |
Загальна кількість тепла | 200,93459 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 169,77796 Гкал |
постійна складова 30% | 50,93339 Гкал |
змінна складова 70% | 118,84457 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |

Дані щодо спожитого за січень 2019 р. тепла мешканцями 3-4 секції
12.02.2019 Нікітченко ВалерійПеріод обліку | 29.12.2018–29.01.2019 р. |
Загальна кількість квартир | 120 |
Кількість квартир з Futura+ | 110 |
Кількість Futura+ | 518 |
Загальна опалювана площа | 9 990,5 м2 |
Опалювана площа квартир з Futura+ | 9 098,6 м2 |
Сума показань Futura+ | 98 805 у.о. |
Загальна кількість тепла | 118,66151 Гкал |
Кількість тепла до розподілу | 108,06803 Гкал |
постійна складова 30% | 32,42041 Гкал |
змінна складова 70% | 75,64762 Гкал |
Ціна за 1 Гкал | 1 654,41 грн. |